各位考生:
根据相关文件精神,结合考生本人提供的报考材料和网上报名信息,我院对考生报考资格进行了认真审查与材料评价。现将我院2023年博士学位研究生进入综合考核人员名单予以公示,详见附件。综合考核具体事项另行通知。
公示期:本公示发布之日起3日内。如有异议,请与王老师联系,联系电话0512-67163478。
附:进入综合考核人员名单:
序号 | 报考类别 | 考生编号 | 姓名 | 报考博士专业名称 |
1 | 硕博连读 | 102853123029001 | 邹钰涵 | 新能源科学与工程 |
2 | 硕博连读 | 102853123029002 | 王佳琪 | 新能源科学与工程 |
序号 | 报考类别 | 考生编号 | 姓名 | 报考博士专业名称 |
1 | 申请-考核 | 102853199029008 | 秦坤 | 新能源科学与工程 |
2 | 申请-考核 | 102853199029009 | 丁瑜 | 新能源科学与工程 |
3 | 申请-考核 | 102853199029011 | 朱文豪 | 新能源科学与工程 |
4 | 申请-考核 | 102853199029012 | 刘奥 | 新能源科学与工程 |
5 | 申请-考核 | 102853199029014 | 吕林泽 | 新能源科学与工程 |
6 | 申请-考核 | 102853199029015 | 顾殿宽 | 新能源科学与工程 |
7 | 申请-考核 | 102853199029018 | 李婷婷 | 新能源科学与工程 |
8 | 申请-考核 | 102853199029020 | 刘溢浩 | 新能源科学与工程 |
9 | 申请-考核 | 102853199029025 | 陈秋红 | 新能源科学与工程 |
10 | 申请-考核 | 102853199029027 | 陈兴华 | 新能源科学与工程 |
11 | 申请-考核 | 102853199029029 | 陶智杰 | 新能源科学与工程 |
12 | 申请-考核 | 102853199029032 | 刘永存 | 新能源科学与工程 |
13 | 申请-考核 | 102853199029037 | 黄超然 | 新能源科学与工程 |
14 | 申请-考核 | 102853199029040 | 李睿杰 | 新能源科学与工程 |
15 | 申请-考核 | 102853199029041 | 冯斯桐 | 新能源科学与工程 |
suncitygroup太阳集团网址
2023.3.8