根据《suncitygroup太阳集团网址推荐优秀应届本科毕业生2020年免试攻读硕士研究生实施细则》要求,学院对学生进行了初审和面试考核,拟推荐2020年免试攻读硕士研究生名单如下:
序号 | 专业名称 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 综合名次 | 备注 |
1 | 能源与动力工程 | 1608407003 | 朱留涛 | 560.10 | 1 |
|
2 | 能源与动力工程 | 1608407023 | 沈俊勇 | 551.70 | 2 |
|
3 | 能源与动力工程 | 1608407005 | 卞文彬 | 545.30 | 3 |
|
4 | 能源与动力工程 | 1608407006 | 姚禹 | 544.90 | 4 |
|
5 | 新能源材料与器件(中外合作办学) | 1608510053 | 徐雪儿 | 560.43 | 1 |
|
6 | 新能源材料与器件(中外合作办学) | 1608510021 | 王泽宇 | 555.20 | 2 |
|
7 | 新能源材料与器件 | 1608404035 | 邹路玮 | 554.63 | 3 |
|
8 | 新能源材料与器件 | 1608404022 | 张维敏 | 551.00 | 4 |
|
9 | 新能源材料与器件 | 1608404011 | 陆淼煜 | 549.00 | 5 |
|
10 | 新能源材料与器件 | 1608404005 | 张慧峰 | 546.60 | 6 |
|
11 | 新能源材料与器件(中外合作办学) | 1608510019 | 戴宸 | 544.67 | 7 |
|
12 | 新能源材料与器件(中外合作办学) | 1608510037 | 刘笑之 | 544.00 | 8 |
|
13 | 新能源材料与器件(中外合作办学) | 1608510022 | 张婷婷 | 537.60 | 9 |
|
14 | 新能源材料与器件 | 1608404026 | 束倩文 | 516.10 | 10 | 候补1 |
15 | 新能源材料与器件(中外合作办学) | 1608510066 | 姜海瑞 | 495.17 | 11 | 候补2 |
对以上公示信息,如有异议,请在10天内与学院推免工作领导小组反映,
联系人:杨老师,联系电话:0512-67165334。
suncitygroup太阳集团网址
2019年9月16日