根据《suncitygroup太阳集团网址推荐优秀应届本科毕业2022年免试攻读研究生实施细则》,经学生本人申请,学院推免专家小组评审,suncitygroup太阳集团网址拟推荐优秀应届本科毕业生2022年免试攻读硕士研究生名单如下:
专业 | 学号 | 姓名 | 学业成绩(GPA*100) | 参军入伍服兵役 | 志愿时长 | 到国际组织实习 | 科研成果 | 竞赛获奖 | 总分 | 备注 |
能源与动力工程 | 1824401011 | 王晓天 | 370 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 395 |
|
能源与动力工程 | 1824401034 | 高欢欢 | 370 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 380.7 |
|
能源与动力工程 | 1824401040 | 陈彦君 | 370 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 379.0 |
|
能源与动力工程 | 1824401013 | 张胜男 | 360 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 369.5 |
|
能源与动力工程 | 1824401029 | 刘祺敏 | 360 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 366.1 |
|
新能源材料与器件 | 1824402006 | 田宇 | 390 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 398.3 |
|
新能源材料与器件 | 1824402042 | 李伟萍 | 390 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 397.5 |
|
新能源材料与器件 | 1824402043 | 刘悟雯 | 380 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 393.0 |
|
新能源材料与器件 | 1824402017 | 姜千怿 | 380 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 392.4 |
|
新能源材料与器件(中外合作办学项目) | 1824503008 | 黄浩航 | 390 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 400.8 |
|
新能源材料与器件(中外合作办学项目) | 1824503005 | 吴宇轩 | 390 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 397.0 |
|
新能源材料与器件(中外合作办学项目) | 1824503058 | 李思洁 | 390 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 396.9 |
|
新能源材料与器件(中外合作办学项目) | 1824503054 | 吕佳泽 | 380 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 388.9 |
|
新能源材料与器件(中外合作办学项目) | 1824503046 | 厉佳苗 | 380 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 388.8 |
|
新能源材料与器件 | 1824402040 | 吴翔 | 380 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 392.1 | 候补1 |
新能源材料与器件(中外合作办学项目) | 1824503013 | 柏倩倩 | 380 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 385.8 | 候补2 |
能源与动力工程 | 1824401015 | 周鸣飞 | 340 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 365.0 | 候补3 |
公示时间:2021年9月19日-9月29日
在学院公示期间对学院初选推荐名单有异议者,可以实名向学院2022年推荐免试研究生工作领导小组提出申述,受理申述截止时间为学院公示截止时间。
学院申述电话:18662278233
邮箱:yangrz@suda.edu.cn
教务部申诉电话:0512-67163652
教务部申诉邮箱:pumanli@suda.edu.cn