根据有关文件精神,现将我院2023年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日,联系电话:0512-67163478,联系人:王老师。
正式录取名单以江苏省教育考试院和教育部审批为准。
附件:suncitygroup太阳集团网址拟录取名单(调剂批次)
序号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 考生编号 | 姓名 | 学位类型 | 学习方式 | 初试总成绩(A) | 复试总成绩(B) | 总成绩(A+B) | 是否录取 | 备注 |
1 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 105613321414555 | 李子健 | 学术学位 | 全日制 | 380 | 402.6 | 782.6 | 录取 |
|
2 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 102843213424864 | 王飞龙 | 学术学位 | 全日制 | 371 | 405.2 | 776.2 | 录取 |
|
3 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 103353000922818 | 谢棚 | 学术学位 | 全日制 | 365 | 392.4 | 757.4 | 录取 |
|
4 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 106993322116001 | 张程 | 学术学位 | 全日制 | 364 | 376.6 | 740.6 | 录取 |
|
5 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 103583210012142 | 于凯 | 学术学位 | 全日制 | 329 | 404.2 | 733.2 | 录取 |
|
6 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 105323530111264 | 颜福超 | 学术学位 | 全日制 | 353 | 376 | 729 | 录取 |
|
7 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 102843213424858 | 卢杨扬 | 学术学位 | 全日制 | 364 | 360.6 | 724.6 | 录取 |
|
9 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 102853210018580 | 贺杰 | 学术学位 | 全日制 | 313 | 410.4 | 723.4 | 录取 |
|
10 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 102863340814822 | 周俊 | 学术学位 | 全日制 | 329 | 383.6 | 712.6 | 录取 |
|
11 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 106103080500176 | 程威宇 | 学术学位 | 全日制 | 325 | 386 | 711 | 录取 |
|
12 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 106983611104457 | 刘倩 | 学术学位 | 全日制 | 333 | 369.6 | 702.6 | 录取 |
|
13 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 102473321109422 | 王志鹏 | 学术学位 | 全日制 | 308 | 390.6 | 698.6 | 录取 |
|
14 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 100063210103447 | 姜勋源 | 学术学位 | 全日制 | 305 | 392.2 | 697.2 | 录取 |
|
15 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 102853210018606 | 高冲 | 学术学位 | 全日制 | 319 | 369 | 688 | 录取 |
|
16 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 143253423000002 | 李祖伟 | 学术学位 | 全日制 | 325 | 358 | 683 | 录取 |
|
17 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 102853210005328 | 刘善飞 | 学术学位 | 全日制 | 306 | 352.4 | 658.4 | 录取 |
|
18 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 103583210013241 | 李耀 | 学术学位 | 全日制 | 330 | 324.4 | 654.4 | 录取 |
|
20 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 104223510916874 | 杨茜雅 | 学术学位 | 全日制 | 302 | 347.6 | 649.6 | 录取 |
|
1 | 085601 | 材料工程 | 103843214215309 | 方可 | 专业学位 | 全日制 | 345 | 373.4 | 718.4 | 录取 |
|
2 | 085601 | 材料工程 | 105613441404171 | 黄首策 | 专业学位 | 全日制 | 312 | 403 | 715 | 录取 |
|
3 | 085601 | 材料工程 | 105333422014996 | 周维呈 | 专业学位 | 全日制 | 381 | 329 | 710 | 录取 |
|
4 | 085601 | 材料工程 | 106103085600153 | 张辰凯 | 专业学位 | 全日制 | 332 | 377 | 709 | 录取 |
|
2023.4.14