根据《suncitygroup太阳集团网址推荐优秀应届本科毕业2025年免试攻读研究生实施细则》,经学生本人申请,学院推免专家小组评审,suncitygroup太阳集团网址拟推荐优秀应届本科毕业生2025年免试攻读硕士研究生名单如下:
suncitygroup太阳集团网址推荐2025年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生综合评价总分及初选名单 | ||||||||||||||||
学号 | 姓名 | 性别 | 所在专业 | 参军入伍 | 志愿服务 | 国际组织 | 科研成果得分 | 科研成果内容 | 竞赛获奖得分 | 竞赛获奖项目 | 综合分 | GPA*100 | GPA保留3位*100 | 总分 | 是否入选 | |
1 | 2124401022 | 刘陈轩 | 男 | 能源与动力工程 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | “建行杯”第十六届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛三等奖(国三,排2) | 25 | 390 | 415 | 是 | ||
2 | 2124401039 | 孙强 | 男 | 能源与动力工程 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛三等奖(国三,排2) | 25 | 380 | 381.7 | 405 | 是 | |
3 | 2124401026 | 霍文轩 | 女 | 能源与动力工程 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛三等奖(国三,排1) | 25 | 380 | 381.1 | 405 | 是 | |
4 | 2147405027 | 郭子炎 | 男 | 能源与动力工程 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | “建行杯”第十六届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛三等奖(国三,排2) | 25 | 380 | 379.2 | 405 | 是 | |
5 | 2124401042 | 路知遥 | 男 | 能源与动力工程 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛三等奖(国三,排1) | 25 | 360 | 385 | 是 | ||
6 | 2124402001 | 陈柯伽 | 女 | 新能源材料与器件 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2023年获得第九届江苏省互联网+大学生创新创业大赛三等奖(省三,排1) | 15 | 390 | 405 | 是 | ||
7 | 2124402024 | 代宏锦 | 女 | 新能源材料与器件 | 0 | 10 | 0 | 15 | 在3区学术期刊 2D Materials 上以第一作者发表一篇学术论文 | 0 | 25 | 380 | 405 | 是 | ||
9 | 2124402031 | 张建华 | 男 | 新能源材料与器件 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 380 | 380.5 | 390 | 是 | ||
8 | 2124402013 | 时晓宇 | 女 | 新能源材料与器件 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 380 | 379.0 | 390 | 是 | ||
10 | 2124402020 | 陈小串 | 女 | 新能源材料与器件 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 370 | 373.6 | 380 | 是 | ||
11 | 2124402029 | 朱加文 | 男 | 新能源材料与器件 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 370 | 368.2 | 380 | 候补1 | ||
12 | 2124503005 | 范芯丹 | 女 | 新能源材料与器件(中外合作办学项目) | 0 | 10 | 0 | 5 | 在其它学术期刊,以第一作者发表自然科学学术论文,论文篇幅不少于3个版面 | 0 | 15 | 390 | 405 | 是 | ||
13 | 2124503029 | 陈瑾 | 女 | 新能源材料与器件(中外合作办学项目) | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛国家三等奖(国三,排1) | 25 | 380 | 405 | 是 | ||
14 | 2124503006 | 董源 | 女 | 新能源材料与器件(中外合作办学项目) | 0 | 10 | 0 | 25 | 在 1 区学术期刊,以第一作者发表学术论文 | 0 | 35 | 370 | 405 | 是 | ||
15 | 2124503031 | 陈宇 | 男 | 新能源材料与器件(中外合作办学项目) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 390 | 400 | 是 | |||
16 | 2124503043 | 张华博 | 男 | 新能源材料与器件(中外合作办学项目) | 0 | 10 | 0 | 5 | 23年国家级大创,主持人,中期验收合格 | 0 | 15 | 380 | 395 | 是 | ||
17 | 2124503060 | 邵宇睿 | 男 | 新能源材料与器件(中外合作办学项目) | 0 | 10 | 0 | 25 | 在Inorganic Chemistry Frontiers(IF=6.1 SCI一区)期刊上以第一作者发表一篇论文 | 0 | 35 | 360 | 395 | 是 | ||
18 | 2124503025 | 周凡茗 | 男 | 新能源材料与器件(中外合作办学项目) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 380 | 385.0 | 390 | 是 | ||
19 | 2124503066 | 习江月 | 女 | 新能源材料与器件(中外合作办学项目) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 380 | 384.9 | 390 | 是 | ||
20 | 2124503044 | 杨逸文 | 男 | 新能源材料与器件(中外合作办学项目) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 370 | 380 | 是 | |||
21 | 2124503048 | 陈子昂 | 男 | 新能源材料与器件(中外合作办学项目) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 360 | 370 | 是 |
suncitygroup太阳集团网址推荐2025年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生综合评价总分及初选名单(补偿计划) | ||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 参军入伍 | 志愿服务 | 国际组织 | 科研成果得分 | 综合分 | GPA*100 | GPA保留3位*100 | 是否入选 |
1 | 2124503021 | 费安南 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 370 | 373.04 | 是 |
2 | 2124503023 | 林子瑒 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 370 | 365.54 | 否 |
3 | 2124503051 | 王星辰 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 360 | 359.37 | 否 |
4 | 2124503027 | 朱雄 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 360 | 358.48 | 否 |
公示时间:2024年9月18日-9月24日
在学院公示期间对学院初选推荐名单有异议者,可以实名向学院2025年推荐免试研究生工作领导小组提出申述,受理申述截止时间为学院公示截止时间。
学院申述电话:0512-67164098
邮箱:yangrz@suda.edu.cn
教务处申述电话:0512-67163652
教务处申述邮箱:xlhu@suda.edu.cn