根据校团委统一要求,suncitygroup太阳集团网址团委严格按照相关文件和通知精神,认真完成2021年(下)半年各本科生团支部、研究生团支部的团内“推优”工作,现将拟推荐名单予以公示:
团支部 | 序号 | 姓名 | 申请入党时间 | 团员大会 应到团员数 | 团支部票决情况 (得票数/实到团员数) |
2019级能源与动力工程团支部 | 1 | 花延佑 | 2021.11 | 46 | 36/46 |
2 | 张轩志 | 2019.11 | 46 | 36/46 | |
2019级新能源材料与器件团支部 | 1 | 汪小钧 | 2021.10 | 31 | 30/31 |
2 | 马永康 | 2021.10 | 31 | 29/31 | |
3 | 马永萍 | 2019.10 | 31 | 29/31 | |
2019级新能源材料与器件(中外)团支部 | 1 | 李逸辉 | 2021.05 | 48 | 43/48 |
2020级新能源材料与器件团支部 | 1 | 朱烨琳 | 2021.10 | 30 | 22/29 |
2 | 张玉卓 | 2020.11 | 30 | 19/29 | |
3 | 翁高 | 2021.11 | 30 | 15/29 | |
2020级能源与动力工程团支部 | 1 | 贾大为 | 2020.10 | 44 | 32/44 |
2 | 杨文萱 | 2020.09 | 44 | 31/44 | |
3 | 左骁 | 2020.11 | 44 | 28/44 | |
4 | 沙浩 | 2021.10 | 44 | 25/44 |
2020级新能源材料与器件(中外合作办学)团支部 | 1 | 王骏昌 | 2021.11 | 55 | 45/55 |
2 | 杨官正 | 2021.11 | 55 | 39/55 | |
3 | 吴斌腾 | 2021.11 | 55 | 34/55 | |
4 | 陈启康 | 2021.11 | 55 | 30/55 | |
5 | 杨斐然 | 2021.04 | 55 | 28/55 | |
2021级能源与动力工程团支部 | 1 | 刘孟如 | 2021.12 | 34 | 28/34 |
2 | 李嘉伟 | 2021.12 | 34 | 25/34 | |
3 | 高鑫 | 2021.12 | 34 | 23/34 | |
2021级新能源材料与器件团支部 | 1 | 陈柯伽 | 2021.12 | 28 | 19/28 |
2 | 张建华 | 2021.12 | 28 | 18/28 | |
2021级新能源材料与器件(中外)团支部 | 1 | 贺昱榕 | 2021.12 | 49 | 40/49 |
2 | 陈宇 | 2021.12 | 49 | 37/49 | |
3 | 薛晨阳 | 2021.12 | 49 | 35/49 | |
4 | 盛晔 | 2021.12 | 49 | 28/49 | |
2020级硕士研究生团支部 | 1 | 张岂 | 2021.10 | 56 | 42/56 |
2 | 朱文豪 | 2021.10 | 56 | 36/56 | |
3 | 杨杰 | 2021.10 | 56 | 36/56 |
2021新能源科学与工程研究生团支部 | 1 | 刘婷婷 | 2017.10 | 56 | 49/54 |
2 | 国晖 | 2021.10 | 56 | 45/54 | |
3 | 贾月心 | 2021.10 | 56 | 39/54 | |
4 | 范廷慧 | 2021.10 | 56 | 37/54 | |
5 | 王惟 | 2021.10 | 56 | 31/54 | |
博士班团支部 | 1 | 胡慧敏 | 2021.10 | 29 | 28/29 |
对以上拟推荐对象如有异议,请于本公示发布之日起5个工作日内,实事求是、客观公正地向学院团委(新能源大楼综合办公区105室)反映情况。
公示时间:自2021年12月09日至2021年12月15日。
电子邮箱:zzhua@suda.edu.cn
联系电话:0512-67164166
联系人:张老师
suncitygroup太阳集团网址团委
2021年12月09日