序号 | 拟复试专业代码 | 拟复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学位类型 | 学习方式 |
1 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 102851212907637 | 蒋宇 | 384 | 学术学位 | 全日制 |
2 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 102851212907635 | 国晖 | 375 | 学术学位 | 全日制 |
3 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 102851212907634 | 郭杰 | 370 | 学术学位 | 全日制 |
4 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 102851212907639 | 李响 | 365 | 学术学位 | 全日制 |
5 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 102851212907628 | 陈炉冰 | 365 | 学术学位 | 全日制 |
6 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 102851212924665 | 王心雨 | 363 | 学术学位 | 全日制 |
7 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 102851212916975 | 熊伟星 | 357 | 学术学位 | 全日制 |
8 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 102851212912579 | 朱晓天 | 349 | 学术学位 | 全日制 |
9 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 102851212918829 | 许大成 | 348 | 学术学位 | 全日制 |
10 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 102851212907652 | 张亚楠 | 344 | 学术学位 | 全日制 |
11 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 102851212907632 | 杜鑫宇 | 343 | 学术学位 | 全日制 |
12 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 102851212907636 | 贾月心 | 337 | 学术学位 | 全日制 |
13 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 102851212907638 | 焦振洋 | 334 | 学术学位 | 全日制 |
14 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 102851212907648 | 王惟 | 327 | 学术学位 | 全日制 |
15 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 102851212907642 | 马浩宇 | 325 | 学术学位 | 全日制 |
16 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 102851212907633 | 郭舰阳 | 322 | 学术学位 | 全日制 |
17 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 102851212907654 | 周志诚 | 319 | 学术学位 | 全日制 |
18 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 102851212927135 | 樊鸿 | 314 | 学术学位 | 全日制 |
19 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 102851212916528 | 吴宇辰 | 311 | 学术学位 | 全日制 |
20 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 102851212907630 | 陈志辉 | 303 | 学术学位 | 全日制 |
21 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 102851212928467 | 陈步航 | 299 | 学术学位 | 全日制 |
22 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 102851212921166 | 李坤 | 298 | 学术学位 | 全日制 |
23 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 102851212926509 | 王佳琪 | 292 | 学术学位 | 全日制 |
24 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 102851212922770 | 于兴淼 | 283 | 学术学位 | 全日制 |
25 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 102851212926848 | 杨帆 | 280 | 学术学位 | 全日制 |
26 | 085600 | 材料与化工 | 102851212907655 | 晁铭 | 350 | 专业学位 | 全日制 |
27 | 085600 | 材料与化工 | 102851212925137 | 冯宇骁 | 309 | 专业学位 | 全日制 |
28 | 085600 | 材料与化工 | 102851212915073 | 徐函宇 | 302 | 专业学位 | 全日制 |
29 | 085600 | 材料与化工 | 102851212917691 | 高翔 | 297 | 专业学位 | 全日制 |
30 | 085800 | 能源动力 | 102851212907659 | 范廷慧 | 440 | 专业学位 | 全日制 |
31 | 085800 | 能源动力 | 102851212924430 | 张文杰 | 406 | 专业学位 | 全日制 |
32 | 085800 | 能源动力 | 102851212912276 | 李泽宇 | 400 | 专业学位 | 全日制 |
33 | 085800 | 能源动力 | 102851212907665 | 彭志云 | 360 | 专业学位 | 全日制 |
34 | 085800 | 能源动力 | 102851212907667 | 许炜炜 | 358 | 专业学位 | 全日制 |
35 | 085800 | 能源动力 | 102851212921260 | 曹松 | 352 | 专业学位 | 全日制 |
36 | 085800 | 能源动力 | 102851212907661 | 李运龙 | 335 | 专业学位 | 全日制 |
37 | 085800 | 能源动力 | 102851212907664 | 毛仟伦 | 319 | 专业学位 | 全日制 |
38 | 085800 | 能源动力 | 102851212907662 | 李振峰 | 301 | 专业学位 | 全日制 |
39 | 085800 | 能源动力 | 102851212908260 | 李江圆 | 294 | 专业学位 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
请以上考生尽快加入QQ群,并更改名称为:姓名+专业。关于复试的相关通知将在QQ群公布。
1、参加新能源科学与工程专业的同学请加入群,群号为:955686609,群二维码为:
2、参加材料与化工专业的同学请加入群,群号为:124643544,群二维码为:
3、参加能源动力专业的同学请加入群,群号为:663089818,群二维码为:
2021.3.23
suncitygroup太阳集团网址