姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 拟复试专业 | 学位类型 | 报考学习方式 | 初试总成绩 |
单浩 | 102854210011613 | 0702Z2 | 能源与环境系统工程 | 学术学位 | 全日制 | 320 |
潘骏杰 | 106774000004875 | 0702Z2 | 能源与环境系统工程 | 学术学位 | 全日制 | 308 |
冯凯威 | 102854210003577 | 0702Z2 | 能源与环境系统工程 | 学术学位 | 全日制 | 319 |
杜江洋 | 102854210003676 | 0702Z2 | 能源与环境系统工程 | 学术学位 | 全日制 | 331 |
陈怡君 | 102854210003553 | 0702Z2 | 能源与环境系统工程 | 学术学位 | 全日制 | 321 |
赵楚蕾 | 102464410613327 | 0702Z2 | 能源与环境系统工程 | 学术学位 | 全日制 | 314 |
贾方杰 | 101454000000159 | 0702Z2 | 能源与环境系统工程 | 学术学位 | 全日制 | 346 |
马雨晴 | 102864320203234 | 0702Z2 | 能源与环境系统工程 | 学术学位 | 全日制 | 289 |
白佳慧 | 102134000009259 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 376 |
曹伊人 | 105614021007494 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 326 |
梁睿轩 | 102854210005720 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 326 |
敖颜 | 103844213212516 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 327 |
刘思雨 | 106114009080011 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 338 |
杜李洁 | 102134000009604 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 352 |
郑子强 | 100564032219810 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 340 |
王天宇 | 103844213211186 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 332 |
孙鑫尧 | 102864152307227 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 330 |
杨坤 | 102844213411748 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 347 |
童燊 | 102854210015784 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 327 |
谭雪琪 | 103354000914847 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 326 |
杨智超 | 106104085600295 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 337 |
王浩军 | 103844214311463 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 327 |
马国峰 | 101834214314923 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 331 |
苏毅 | 105614021007631 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 338 |
周浩康 | 106144080507229 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 333 |
王梅 | 106114518080532 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 339 |
彭雨润 | 102864322311839 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 342 |
李海俊 | 144304032000086 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 329 |
董雪晴 | 102134000006424 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 354 |
彭文涛 | 100034599114134 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 333 |
冷盼利 | 105614021007600 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 356 |
徐金雯 | 103844213212509 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 335 |
李力 | 103584210003736 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 349 |
刘鑫东 | 102474371713655 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 347 |
唐尧 | 103354000925959 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 328 |
姚沛杰 | 102844213417265 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 331 |
姜玥瑶 | 106984321411378 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 335 |
陈沁林 | 103844213711371 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 357 |
王家威 | 103844213711376 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 350 |
谢伟 | 106104085600021 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 340 |
李小龙 | 106114509080402 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 329 |
郭晨晨 | 105334431315471 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 343 |
高佳 | 106984324411585 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 343 |
庞春莹 | 143254360700020 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 333 |
徐忠华 | 101454000004108 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 348 |
漆红斌 | 107304121001862 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 346 |
朱志强 | 100034035102969 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 341 |
陈菲 | 102464370212356 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 332 |
王凌宇 | 102844213410528 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 348 |
管德宏 | 105324361510550 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 329 |
陆畅 | 103584210004033 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 341 |
秦丙森 | 102864320203376 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 341 |
单德东 | 100564010012711 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 368 |
周昊宇 | 102134000005327 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 330 |
储威 | 101454000014365 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 343 |
赵佳轩 | 102134000006638 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 329 |
陈立瑞 | 102864517121758 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 343 |
陈卫串 | 103354000910509 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 340 |
suncitygroup太阳集团网址
2024.4.9