根据有关文件精神,现将我院2019年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日,联系电话:67165334,联系人:王老师。
正式录取名单以江苏省教育考试院和教育部审批为准。
拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 考试类别 | 学位类别 | 学习方式 | 录取类别 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | ‘102859102850695 | 丁杏鑫 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
0702J4 | 新能源科学与工程 | ‘102859102850696 | 杨白羽 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
0702J4 | 新能源科学与工程 | ‘102859102850694 | 顾宇婷 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
0702J4 | 新能源科学与工程 | ‘102859106100697 | 赵宇 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
0702J4 | 新能源科学与工程 | ‘102859102890693 | 王震康 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102859212924857 | 吕林泽 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 426 | 402 | 828 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102859212924884 | 胡婉璐 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 407 | 390 | 797 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102859212924856 | 陆成逸 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 402 | 382 | 784 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102859212924862 | 史子雄 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 407 | 365 | 772 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102859212924870 | 杨世齐 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 383 | 380 | 763 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102859212924841 | 陈洪利 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 363 | 399 | 762 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102859212924861 | 彭琳 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 397 | 360 | 757 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102859212924865 | 王文涛 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 391 | 364 | 755 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102859212924866 | 魏乐 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 376 | 379 | 755 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102859212924885 | 简洁洁 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 381 | 361 | 742 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102859212924855 | 龙富 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 382 | 358 | 740 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102859212924882 | 周绍雯 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 373 | 367 | 740 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102859212924904 | 钟鹏 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 366 | 371 | 737 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102859212924897 | 邵妍妍 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 389 | 341 | 730 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102859212924853 | 李宇宸 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 361 | 369 | 730 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102859212924840 | 李硕 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 348 | 382 | 730 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102859212924830 | 连雪玉 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 367 | 360 | 727 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102859212924888 | 蒋路路 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 362 | 365 | 727 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102859212924894 | 程观剑 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 344 | 380 | 724 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102859212924854 | 林凌 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 362 | 357 | 719 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102859212924900 | 尚光明 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 367 | 344 | 711 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102859212924851 | 李婉盈 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 350 | 361 | 711 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102859212924835 | 蔡佳昊 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 352 | 358 | 710 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102859212924863 | 孙跃 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 346 | 361 | 707 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102859212924829 | 唐晓萱 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 351 | 355 | 706 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102859212924844 | 董兴芳 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 349 | 356 | 705 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102859212924850 | 姜成颖 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 337 | 364 | 701 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102859212924889 | 李俊 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 355 | 344 | 699 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102859212924846 | 顾家豪 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 312 | 386 | 698 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102859212924886 | 李玲 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 336 | 359 | 695 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102859212924864 | 王炯 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 317 | 365 | 682 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102859212924903 | 韩晓峰 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 329 | 352 | 681 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102859212924867 | 肖龙 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 353 | 326 | 679 |
0702Z2 | 能源与环境系统工程 | ‘102859102850699 | 王港 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
0702Z2 | 能源与环境系统工程 | ’102859102850698 | 张文珺 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
0702Z2 | 能源与环境系统工程 | 102859212924911 | 杨旭东 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 350 | 366 | 716 |
0702Z2 | 能源与环境系统工程 | 102859212924907 | 陈玉弓 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 344 | 369 | 713 |
0702Z2 | 能源与环境系统工程 | 102859212924906 | 张蓥石 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 363 | 341 | 704 |
’085204 | 材料工程 | ’102479321409262 | 李涛 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 329 | 376 | 705 |
’085204 | 材料工程 | ‘102479321409265 | 车丹 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 330 | 370 | 700 |
’085204 | 材料工程 | ‘105339430416796 | 王佳琪 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 306 | 366 | 672 |
’085204 | 材料工程 | ’105619200008019 | 王鹤翔 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 329 | 297 | 626 |
suncitygroup太阳集团网址
2019.4.8