根据有关文件精神,现将我院2020年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日,联系电话:67165334,联系人:王老师。
正式录取名单以江苏省教育考试院和教育部审批为准。
拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 考试类别 | 学位类别 | 学习方式 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850102890813 | 王跃跃 | 推免 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212907795 | 苏奕闻 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 427 | 425 | 852 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212913291 | 罗金荣 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 424 | 426 | 850 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212904704 | 丁一凡 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 379 | 420 | 799 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212904712 | 李环娅 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 381 | 417 | 798 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212909926 | 王相懿 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 381 | 416 | 797 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212904714 | 李亚娇 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 372 | 422 | 794 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212917280 | 张宇昊 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 379 | 408 | 787 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212931110 | 潘惟怡 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 380 | 406 | 786 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212904723 | 王若男 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 371 | 415 | 786 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212904735 | 朱云昊 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 364 | 417 | 781 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212927457 | 秦永泽 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 380 | 399 | 779 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212913292 | 史汝华 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 368 | 408 | 776 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212904722 | 束倩文 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 366 | 409 | 775 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212918976 | 白雨晴 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 368 | 402 | 770 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212904706 | 顾洁 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 343 | 419 | 762 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212904720 | 戎奕 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 348 | 410 | 758 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212904707 | 顾天颐 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 336 | 418 | 754 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212904717 | 刘宇洋 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 348 | 405 | 753 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212904713 | 李新建 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 359 | 394 | 753 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212931314 | 滕浩天 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 350 | 403 | 753 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212910378 | 赵云浩 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 356 | 394 | 750 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212904709 | 何炎铮 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 345 | 404 | 749 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212904718 | 陆正义 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 347 | 398 | 745 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212904728 | 杨杰 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 350 | 393 | 743 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212904731 | 张可嘉 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 332 | 407 | 739 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212928068 | 叶雅奇 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 334 | 402 | 736 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212904710 | 花伟 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 323 | 409 | 732 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212909197 | 张亮 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 336 | 396 | 732 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212932179 | 赫云鹏 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 340 | 387 | 727 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212919610 | 李志豪 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 328 | 389 | 717 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212918977 | 叶佳妮 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 317 | 397 | 714 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212904734 | 朱文豪 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 331 | 380 | 711 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212931478 | 张肖茸 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 313 | 388 | 701 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212904727 | 许亚东 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 302 | 392 | 694 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212917817 | 蔡建宇 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 315 | 377 | 692 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212923842 | 程启阳 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 300 | 392 | 692 |
0702J4 | 新能源科学与工程 | 102850212923065 | 江文 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 295 | 386 | 681 |
0702Z2 | 能源与环境系统工程 | 102850102850814 | 沈俊勇 | 推免 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
0702Z2 | 能源与环境系统工程 | 102850212904739 | 沈宇 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 340 | 378 | 718 |
0702Z2 | 能源与环境系统工程 | 102850212904737 | 赖昶志 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 333 | 355 | 688 |
0702Z2 | 能源与环境系统工程 | 102850211502659 | 陈昊 | 统考 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 293 | 313 | 606 |
085600 | 材料与化工 | 103350000922355 | 赵国祥 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 336 | 416 | 752 |
085600 | 材料与化工 | 102940210006024 | 张岂 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 336 | 409 | 745 |
085600 | 材料与化工 | 102840213403966 | 彭明吉 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 339 | 397 | 736 |
085600 | 材料与化工 | 100080210004694 | 杨东子 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 322 | 413 | 735 |
085600 | 材料与化工 | 106980345912972 | 李鹏飞 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 319 | 407 | 726 |
085600 | 材料与化工 | 102850211616997 | 丁杨剑 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 315 | 410 | 725 |
085600 | 材料与化工 | 102840213403953 | 陈宏幸 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 328 | 390 | 718 |
085600 | 材料与化工 | 104870000100237 | 王赐仁 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 330 | 380 | 710 |
085600 | 材料与化工 | 102850211630344 | 张硕 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 325 | 377 | 702 |
085600 | 材料与化工 | 104220510913503 | 李艺峰 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 310 | 388 | 698 |
085600 | 材料与化工 | 103840212111027 | 何颖 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 314 | 372 | 686 |
085600 | 材料与化工 | 102850212103798 | 谢旭岚 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 344 | 402 | 746 |
085600 | 材料与化工 | 102850211602904 | 苏兆俊 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 320 | 417 | 737 |
085600 | 材料与化工 | 106110518080537 | 伍思帆 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 326 | 400 | 726 |
085600 | 材料与化工 | 102950210604252 | 韩飞宇 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 非定向 | 311 | 414 | 725 |
suncitygroup太阳集团网址
2020.6.1