根据《suncitygroup太阳集团网址推荐优秀应届本科毕业2023年免试攻读研究生实施细则》,经学生本人申请,学院推免专家小组评审,suncitygroup太阳集团网址拟推荐优秀应届本科毕业生2023年免试攻读硕士研究生名单如下:
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 学业成绩GPA*100 | 参军入伍 | 国际组织实习 | 科研成果 | 志愿服务 | 竞赛获奖 | 总分 | 备注 |
|
| 1 | 能源动力工程 | 1947405014 | 钟文荣 | 380 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 405 | |
| 2 | 能源动力工程 | 1924401020 | 黄天辰 | 377 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 402 | |
| 3 | 能源动力工程 | 1924401024 | 赵垚 | 376 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 401 | |
| 4 | 能源动力工程 | 1924401037 | 王晓毅 | 370 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 395 | |
| 5 | 能源动力工程 | 1924401030 | 刘欣然 | 379 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 394 | |
| 6 | 新能源材料与器件 | 1924402028 | 周伊静 | 380 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 405 | |
| 7 | 新能源材料与器件 | 1924402023 | 虞小玉 | 380 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 390 | |
| 8 | 新能源材料与器件 | 1924402021 | 王如 | 370 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 380 | |
| 9 | 新能源材料与器件(中外) | 1924503034 | 朱元泽 | 390 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 410 | |
| 10 | 新能源材料与器件(中外) | 1924503052 | 邹瑷吉 | 390 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 400 | |
| 11 | 新能源材料与器件(中外) | 1924503012 | 朱瑜婕 | 382.9 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 397.9 | |
| 12 | 新能源材料与器件(中外) | 1924503037 | 施张璟 | 382.8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 397.8 | |
| 13 | 新能源材料与器件(中外) | 1924503028 | 叶炳光 | 383 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 393 | |
| 14 | 新能源材料与器件(中外) | 1924503057 | 雷闯常 | 382.7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 392.7 | |
| 15 | 新能源材料与器件(中外) | 1924503022 | 陈诸杰 | 367 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 377 | 候补1 |
| 16 | 能源动力工程 | 1924401022 | 樊思远 | 350 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 375 | 候补2 |
| 17 | 新能源材料与器件 | 1924402020 | 荆牧云 | 360 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 370 | 候补3 |
|
|
|
|
|
公示时间:2022年9月19日-9月29日
在学院公示期间对学院初选推荐名单有异议者,可以实名向学院2023年推荐免试研究生工作领导小组提出申述,受理申述截止时间为学院公示截止时间。
学院申述电话:0512-67165334
邮箱:yangrz@suda.edu.cn
教务部申诉电话:0512-67163652
教务部申诉邮箱:pumanli@suda.edu.cn