根据校团委统一要求,suncitygroup太阳集团网址团委严格按照相关文件精神,认真完成2019年(上)半年各本科生团支部、研究生团支部的团内“推优”工作,现将拟推荐名单予以公示:
团支部 | 序号 | 姓名 | 申请入党时间 | 团员大会 应到团员数 | 团支部票决情况 (得票数/实到团员数) |
2018级新能源材料与器件(中外合作) 团支部 | 1 | 胡悦滢 | 2018.12 | 53 | 46/48 |
2 | 牛天啸 | 2018.10 | 53 | 46/48 | |
3 | 柏倩倩 | 2018.10 | 53 | 45/48 | |
4 | 顾嘉禧 | 2018.10 | 53 | 43/48 | |
5 | 邓昕旖 | 2018.12 | 53 | 41/48 | |
2018级新能源材料与器件 团支部 | 1 | 姜千怿 | 2018.10 | 38 | 24/32 |
2 | 王海明 | 2018.10 | 38 | 22/32 | |
3 | 郑章轶 | 2018.10 | 38 | 20/32 | |
2018级能源与动力工程 团支部 | 1 | 陈彦君 | 2019.05 | 45 | 41/44 |
2 | 李文浩 | 2018.09 | 45 | 37/44 | |
3 | 王晓天 | 2018.09 | 45 | 35/44 | |
4 | 王炜 | 2018.10 | 45 | 34/44 |
2018级新能源科学与工程研究生团支部 | 1 | 金佳 | 2019.03 | 37 | 35/37 |
2 | 李巧艳 | 2019.03 | 37 | 30/37 | |
3 | 曹元昊 | 2019.05 | 37 | 28/37 | |
2017级能源与动力工程 团支部 | 1 | 王子彦 | 2018.11 | 43 | 31/43 |
2 | 何贤燊 | 2019.05 | 43 | 35/43 | |
3 | 高晟铨 | 2017.09 | 43 | 30/43 | |
4 | 左立 | 2019.05 | 43 | 32/43 | |
2017级新能源材料与器件(中外合作) 团支部 | 1 | 皮晋雨 | 2017.11 | 52 | 40/52 |
2 | 方子舟 | 2017.10 | 52 | 30/52 | |
2017级博士研究生团支部 | 1 | 胡加鹏 | 2019.05 | 10 | 8/10 |
对以上拟推荐对象如有异议,请于本公示发布之日起5日内,实事求是、客观公正地向学院团委(新能源大楼综合办公区105室)反映情况。
公示时间:自2019年5月31日至2019年6月4日。
电子邮箱:zzhua@suda.edu.cn
联系电话:0512-67164166
联系人:张振华
suncitygroup太阳集团网址团委
2019年5月31日