根据校团委统一要求,suncitygroup太阳集团网址团委严格按照相关文件和通知精神,认真完成2022年(下)半年各本科生团支部、研究生团支部的团内“推优”工作,现将拟推荐名单予以公示如下:
团支部名称 | 序号 | 姓名 | 申请入党时间 (例:2020年1月1日) | 团员大会人数情况 (实到团员数/应到团员数) 需超过4/5方可开会 | 团支部票决情况 (得票数/应到团员数) 需超过1/2方可生效 |
2019级能源与动力工程团支部 | 1 | 刘鹏 | 2022年9月10日 | 46/46 | 44/46 |
2020级新能源材料与器件团支部 | 1 | 姚奕轩 | 2021年12月18日 | 24/29 | 16/29 |
2 | 周宇 | 2022年11月9日 | 24/29 | 15/29 | |
2020级能源与动力工程团支部 | 1 | 孙俊豪 | 2020年12月9日 | 45/45 | 30/45 |
2 | 蒋博文 | 2022年11月24日 | 45/45 | 30/45 | |
3 | 尹铭扬 | 2020年9月18日 | 45/45 | 27/45 | |
4 | 徐桢 | 2022年11月24日 | 45/45 | 27/45 | |
2021级能源与动力工程团支部 | 1 | 霍文轩 | 2021年10月19日 | 37/37 | 25/37 |
2 | 洪艺轩 | 2021年10月19日 | 37/37 | 23/37 | |
3 | 梅伟 | 2021年10月18日 | 37/37 | 22/37 | |
2021级新能源材料与器件团支部 | 1 | 刘择宇 | 2022年10月18日 | 26/27 | 23/27 |
2 | 邱港澳 | 2022年10月28日 | 26/27 | 22/27 | |
2021级新能源材料与器件(中外合办)团支部 | 1 | 陈瑾 | 2022年7月16日 | 47/52 | 40/52 |
2 | 胡楠 | 2021年10月17日 | 47/52 | 40/52 | |
3 | 邵宇睿 | 2021年10月20日 | 47/52 | 39/52 | |
4 | 范芯丹 | 2022年8月30日 | 47/52 | 39/52 | |
5 | 严晴怡 | 2021年10月19日 | 47/52 | 38/52 | |
2021新能源科学与工程研究生团支部 | 1 | 熊伟星 | 2021年10月12日 | 48/56 | 35/56 |
2 | 杨智慧 | 2021年10月14日 | 48/56 | 31/56 | |
3 | 朱晓天 | 2021年10月18日 | 48/56 | 31/56 | |
4 | 邹钰涵 | 2021年10月12日 | 48/56 | 30/56 | |
5 | 高翔 | 2021年12月7日 | 48/56 | 29/56 | |
2022级能源与动力工程团支部 | 1 | 刘建润 | 2022年11月2日 | 27/29 | 20/29 |
2 | 孟曦 | 2022年11月2日 | 27/29 | 18/29 | |
2022级新能源材料与器件团支部 | 1 | 唐怡莲 | 2022年11月2日 | 28/29 | 21/29 |
2 | 王品超 | 2022年11月2日 | 28/29 | 15/29 | |
2022级新能源材料与器件(中外合办)团支部 | 1 | 汤鑫岳 | 2022年10月7日 | 36/40 | 31/40 |
2 | 顾亦淘 | 2022年10月3日 | 36/40 | 29/40 | |
3 | 龚奕 | 2022年10月8日 | 36/40 | 28/40 | |
4 | 陈羿霖 | 2022年10月15日 | 36/40 | 21/40 | |
2022级新能源科学与工程研究生 | 1 | 汤吉桂 | 2022年11月5日 | 52/56 | 47/56 |
2 | 郑章轶 | 2022年11月29日 | 52/56 | 46/56 | |
3 | 孙嘉阳 | 2018年9月30日 | 52/56 | 35/56 | |
4 | 岳慧宇 | 2018年9月30日 | 52/56 | 32/56 | |
5 | 李海澄 | 2022年11月28日 | 52/56 | 32/56 |
对以上拟推荐对象如有异议,请于本公示发布之日起5日内,实事求是、客观公正地向学院团委(新能源大楼综合办公区105室)反映情况。
公示时间:2022年12月01~05日。
电子邮箱:zzhua@suda.edu.cn
联系电话:0512-67164166
联系人:张老师
suncitygroup太阳集团网址团委
2021年12月01日